Για να αναζητήσετε με ελεύθερο κείμενο εισάγετε επιθυμητή λέξη (ή λέξεις) στο πεδίο Αναζήτηση και πατήστε Enter.
Για να περιορίσετε και να εξειδικεύσετε την αναζήτηση χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αναζήτηση με φίλτρα.
θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα πεδία (φίλτρα) στα οποία μπορείτε να κάνετε τις επιλογές που θέλετε, μεμονωμένα ή συνδυαστικά.
Μετά την επιλογή των φίλτρων πατήστε Εφαρμογή για να τα ενεργοποιήσετε.
Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε φίλτρα χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα links στον πίνακα αποτελεσμάτων.
| Επιλογή | Εμπορική Ονομασία (EL) | Εκθέτης (EL) | Εμπορική Ονομασία (EN) | Εκθέτης (EN) | Κατηγορία | Προέλευση | Αλκοολικός Τίτλος % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TRAVARICA, HERBAL DISTILLATE | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | TRAVARICA, HERBAL DISTILLATE | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | Απόσταγμα φρούτου | ΣΕΡΒΙΑ | 40 |
|
|
DEBELJKO, WALNUT LIQUEUR | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | DEBELJKO, WALNUT LIQUEUR | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | Ηδύποτο | ΣΕΡΒΙΑ | 24 |
|
|
ŽUTA KAJSIJA, APRICOT DISTILLATE | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | ŽUTA KAJSIJA, APRICOT DISTILLATE | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | Απόσταγμα φρούτου | ΣΕΡΒΙΑ | 40 |
|
|
ŽUTA DUNJA, QUINCE DISTILLATE | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | ŽUTA DUNJA, QUINCE DISTILLATE | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | Απόσταγμα φρούτου | ΣΕΡΒΙΑ | 40 |
|
|
QUINCE DISTILLATE WITH 23 KARAT GOLD LEAVES | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | QUINCE DISTILLATE WITH 23 KARAT GOLD LEAVES | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | Απόσταγμα φρούτου | ΣΕΡΒΙΑ | 40 |
|
|
DESETKA, PLUM DISTILLATE, 10 YEARS AGED | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | DESETKA, PLUM DISTILLATE, 10 YEARS AGED | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | Απόσταγμα φρούτου | ΣΕΡΒΙΑ | 40 |
|
|
PEVčANIK, PLUM DISTILLATE 22–47 YEARS AGED | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | PEVčANIK, PLUM DISTILLATE 22–47 YEARS AGED | PODRUM PEVAC WINERY & DISTILLERY | Απόσταγμα φρούτου | ΣΕΡΒΙΑ | 40 |
|
|
GIN PHILOSOPHY | ΕΒΑ ΑΕ | GIN PHILOSOPHY | EVA SA | Τζίν | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 40 |
|
|
ΛΙΚΕΡ ΡΟΔΙ | ΕΒΑ ΑΕ | LIQUEUR GRENADE | EVA SA | Ηδύποτο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 20 |
|
|
MASTIC TEARS BERGAMOT | ΕΒΑ ΑΕ | MASTIC TEARS BERGAMOT | EVA SA | Ηδύποτο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 30 |
|
|
MASTIC TEARS PREMIUM DRY | ΕΒΑ ΑΕ | MASTIC TEARS PREMIUM DRY | EVA SA | Ηδύποτο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 30 |
|
|
MASTIC TEARS CLASSIC | ΕΒΑ ΑΕ | MASTIC TEARS CLASSIC | EVA SA | Ηδύποτο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 24 |
|
|
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΝΑΚΑΤΟ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ | ΕΒΑ ΑΕ | AGED TSIPOURO ANAKATO | EVA SA | Tσίπουρο παλαιωμένο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 40 |
|
|
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΝΑΚΑΤΟ | ΕΒΑ ΑΕ | TSIPOURO ANAKATO | EVA SA | Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 40 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΕΡΤΙΚΟ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO MITILINI SERTIKO | EVA SA | Ούζο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 45 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO OF MITILINI | EVA SA | Ούζο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 40 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΠΑΛΙΝΑ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO MITILINI PAPALINA | EVA SA | Ούζο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 40 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO MITILINI PATRIKOPOULOU | EVA SA | Ούζο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 42 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΙΜΗΝΟ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO MITILINI DIMINO | EVA SA | Ούζο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 40 |
|
|
ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ VAPTISTIS | PALAIOMENO TSIPOYRO | VAPTISTIS WINERY | Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο | ΕΛΛΑΔΑ Νησιά Αιγαίου | 38 |
|
|
GEWURZTRAMINER 03 / GRAPE DISTILLATE | LOST LAKE DISTILLERY | GEWURZTRAMINER 03 / Απόσταγμα Σταφυλής | LOST LAKE DISTILLERY | Απόσταγμα σταφυλής | ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα | 40 |
|
|
THE MECHANIC / LONDON DRY GIN | LOST LAKE DISTILLERY | THE MECHANIC / LONDON DRY GIN | LOST LAKE DISTILLERY | Τζίν | ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα | 42.8 |
|
|
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΠΑΔΑ | TMHMA OINOY ΠΑΝ/ΜΙΟ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ | DISTILLATE UNIWA | UNIVERSITY OF WEST ATTICA - DPT. OF WINE | Απόσταγμα Οινολασπών | ΕΛΛΑΔΑ Αττική | 38 |
|
|
ΤΣΙΠΟΥΡΟ, "ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΑΤΥΡΟΥ" 500 ML | ΔΩΡΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ | TSIPOURO "SATYR EYE'' 500ML | DORIC WINE | Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο | ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα | 38 |
|
|
ΔΩΡΙΚΟΝ ΤΣΙΠΟΥΡΟ,500ML | ΔΩΡΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ | DORIC TSIPOURO, 500ML | DORIC WINE | Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο | ΕΛΛΑΔΑ Στερεά Ελλάδα | 38 |
