Use the website’s dynamic search machine by entering a keyword or phrase to the Search field and press Enter.
To refine search, use the Advanced Search function.
Once the filters show up, you narrow down your results by making any selections and finish up by pressing Apply.
You may also enable filters using the relevant table’s links
| Select | Trademark (EL) | Exhibitor (EL) | Trademark (EN) | Exhibitor (EN) | Category | Origin | Alcoholic Strength % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GIN PHILOSOPHY | ΕΒΑ ΑΕ | GIN PHILOSOPHY | EVA SA | Gin | HELLAS Aegean Islands | 40 |
|
|
ΛΙΚΕΡ ΡΟΔΙ | ΕΒΑ ΑΕ | LIQUEUR GRENADE | EVA SA | Liqueur | HELLAS Aegean Islands | 20 |
|
|
MASTIC TEARS BERGAMOT | ΕΒΑ ΑΕ | MASTIC TEARS BERGAMOT | EVA SA | Liqueur | HELLAS Aegean Islands | 30 |
|
|
MASTIC TEARS PREMIUM DRY | ΕΒΑ ΑΕ | MASTIC TEARS PREMIUM DRY | EVA SA | Liqueur | HELLAS Aegean Islands | 30 |
|
|
MASTIC TEARS CLASSIC | ΕΒΑ ΑΕ | MASTIC TEARS CLASSIC | EVA SA | Liqueur | HELLAS Aegean Islands | 24 |
|
|
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΝΑΚΑΤΟ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ | ΕΒΑ ΑΕ | AGED TSIPOURO ANAKATO | EVA SA | Aged Tsipouro – Aged grape marc distillate | HELLAS Aegean Islands | 40 |
|
|
ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΑΝΑΚΑΤΟ | ΕΒΑ ΑΕ | TSIPOURO ANAKATO | EVA SA | Tsipouro – Grape marc distillate anise free | HELLAS Aegean Islands | 40 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΕΡΤΙΚΟ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO MITILINI SERTIKO | EVA SA | Ouzo | HELLAS Aegean Islands | 45 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO OF MITILINI | EVA SA | Ouzo | HELLAS Aegean Islands | 40 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΠΑΛΙΝΑ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO MITILINI PAPALINA | EVA SA | Ouzo | HELLAS Aegean Islands | 40 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΤΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO MITILINI PATRIKOPOULOU | EVA SA | Ouzo | HELLAS Aegean Islands | 42 |
|
|
ΟΥΖΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΔΙΜΗΝΟ | ΕΒΑ ΑΕ | OUZO MITILINI DIMINO | EVA SA | Ouzo | HELLAS Aegean Islands | 40 |
|
|
ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ VAPTISTIS | PALAIOMENO TSIPOYRO | VAPTISTIS WINERY | Tsipouro – Grape marc distillate anise free | HELLAS Aegean Islands | 38 |
|
|
GEWURZTRAMINER 03 / GRAPE DISTILLATE | LOST LAKE DISTILLERY | GEWURZTRAMINER 03 / Απόσταγμα Σταφυλής | LOST LAKE DISTILLERY | Grape distillate | HELLAS Continental Greece | 40 |
|
|
THE MECHANIC / LONDON DRY GIN | LOST LAKE DISTILLERY | THE MECHANIC / LONDON DRY GIN | LOST LAKE DISTILLERY | Gin | HELLAS Continental Greece | 42.8 |
|
|
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΠΑΔΑ | TMHMA OINOY ΠΑΝ/ΜΙΟ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ | DISTILLATE UNIWA | UNIVERSITY OF WEST ATTICA - DPT. OF WINE | Lees Spirit | HELLAS Attica | 38 |
|
|
ΤΣΙΠΟΥΡΟ, "ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΣΑΤΥΡΟΥ" 500 ML | ΔΩΡΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ | TSIPOURO "SATYR EYE'' 500ML | DORIC WINE | Tsipouro – Grape marc distillate anise free | HELLAS Continental Greece | 38 |
|
|
ΔΩΡΙΚΟΝ ΤΣΙΠΟΥΡΟ,500ML | ΔΩΡΙΚΟΣ ΟΙΝΟΣ | DORIC TSIPOURO, 500ML | DORIC WINE | Tsipouro – Grape marc distillate anise free | HELLAS Continental Greece | 38 |
|
|
ΤΣΙΠΟΥΡΟ PASSAS | PASSAS WINERY | TSIPOURO PASSAS | PASSAS WINERY | Tsipouro – Grape marc distillate anise free | HELLAS Thrace | 40 |
|
|
ΖΙΒΑΝΙΑ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ ΣΕ ΒΑΡΕΛΙ ΟΙΝΟΥ ΓΗ | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΟΙΝΟΥ ΓΗ | OENOU YI ZIVANIA OAK BARREL AGED | OENOU YI WINERY | Grape distillate | CYPRUS | 45 |
|
|
RAKIZIO | ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ VAPTISTIS | RAKIZIO | VAPTISTIS WINERY | Tsipouro – Grape marc distillate anise free | HELLAS Aegean Islands | 38 |
|
|
ΖΙΒΑΝΙΑ BOYNI ΠΑΝΑΓΙΑ | BOYNI ΠΑΝΑΓΙΑ | VOUNI PANAYIA ΖΙΒΑΝΙΑ | VOUNI PANAYIA | Grape distillate | CYPRUS | 45 |
|
|
MALVASIA DI CANDIA AROMATICA ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 35N | 35N CRETAN DISTILLERY | 35N CRETAN TSIKOUDIA MALVASIA DI CANDIA AROMATICA | 35N CRETAN DISTILLERY | Tsikoudia | HELLAS Crete | 38 |
|
|
VS AGED MALVASIA DI CANDIA AROMATICA ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 35N | 35N CRETAN DISTILLERY | 35N CRETAN TSIKOUDIA VS AGED MALVASIA DI CANDIA AROMATICA | 35N CRETAN DISTILLERY | Tsikoudia | HELLAS Crete | 45 |
|
|
ANAMA OUSIA ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΗ OFF-DRY ΖΙΒΑΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ | THE ANAMA CONCEPT / BOUTIQUE WINERY | ANAMA OUSIA OFF-DRY DOUBLE DISTILED ZIVANIA MATURED IN ANAMA CASKS | THE ANAMA CONCEPT / BOUTIQUE WINERY | Aged Tsipouro – Aged grape marc distillate | CYPRUS | 45 |
