Τα στοιχεία έχουν δημοσιευθεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης ή τροποποίησης.
Καταχωρημένα: 50
| Επιλογή | Εμπορική Ονομασία (EL) | Εκθέτης (EL) | Εμπορική Ονομασία (EN) | Εκθέτης (EN) | Εσοδεία | Γεωγραφική Ένδειξη | Προέλευση | Χρώμα | Ποικιλιακή Σύνθεση | Τύπος | CO2 | Wine Bar Οινικών Αποκαλύψεων | Πλατεία Γευσιγνωσίας | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DJOKOVIC WINERY, SYRAH | DRY DRINK | DJOKOVIC WINERY, SYRAH | DRY DRINK | 2021 | Topola | ΣΕΡΒΙΑ | Ερυθρός | Syrah 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | DJOKOVIC WINERY, CHARDONNAY | DRY DRINK | DJOKOVIC WINERY, CHARDONNAY | DRY DRINK | 2021 | Topola | ΣΕΡΒΙΑ | Λευκός | Chardonnay 95% Viognier 5% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PIEROPAN, LA ROCCA | DRY DRINK | PIEROPAN, LA ROCCA | DRY DRINK | 2021 | Soave Classico DOC | ΙΤΑΛΙΑ | Λευκός | Garganega 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), LES LEGÉNDES R | DRY DRINK | LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), LES LEGÉNDES R | DRY DRINK | 2019 | Bordeaux AOC | ΓΑΛΛΙΑ | Ερυθρός | Cabernet Sauvignon 50% Merlot 50% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | KERSHAW WINES, SMUGGLERS BOOT GSM BLEND | DRY DRINK | KERSHAW WINES, SMUGGLERS BOOT GSM BLEND | DRY DRINK | 2017 | Cape Town | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | Ερυθρός | Grenache Rouge 51% Syrah 40% Mourvèdre 9% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | KERSHAW WINES, SMUGGLERS BOOT CHARDONNAY | DRY DRINK | KERSHAW WINES, SMUGGLERS BOOT CHARDONNAY | DRY DRINK | 2019 | Cape Town | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | Λευκός | Chardonnay 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | KERSHAW WINES, SMUGGLERS BOOT SAUVIGNON BLANC SEMILLION | DRY DRINK | KERSHAW WINES, SMUGGLERS BOOT SAUVIGNON BLANC SEMILLION | DRY DRINK | 2018 | Cape Town | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | Λευκός | Sauvignon Blanc 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | SAN MICHELE A TORRI, CHIANTI COLLI FIORENTINI | DRY DRINK | SAN MICHELE A TORRI, CHIANTI COLLI FIORENTINI | DRY DRINK | 2022 | Chianti Colli Fiorentini DOCG | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Sangiovese 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PASQUA WINES, PASSIMENTO ROMEO & JULIET | DRY DRINK | PASQUA WINES, PASSIMENTO ROMEO & JULIET | DRY DRINK | 2023 | Veneto IGT | ΙΤΑΛΙΑ | Λευκός | Garganega 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PAGOS DEL REY, MUCHO MÁS | DRY DRINK | PAGOS DEL REY, MUCHO MÁS | DRY DRINK | 2022 | Ribera del Duero DO | ΙΣΠΑΝΙΑ | Λευκός | Verdelho 30% Sauvignon Blanc 33% Chardonnay 33% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PAGOS DEL REY, MUCHO MÁS ROSÉ | DRY DRINK | PAGOS DEL REY, MUCHO MÁS ROSÉ | DRY DRINK | 2022 | Ribera del Duero DO | ΙΣΠΑΝΙΑ | Ροζέ | Garnacha 50% Tempranillo 50% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | CHAMPAGNE MAILLY GRAND CRU, ROSÉ DE MAILLY | DRY DRINK | CHAMPAGNE MAILLY GRAND CRU, ROSÉ DE MAILLY | DRY DRINK | NV | Champagne AOC Grand Cru | ΓΑΛΛΙΑ | Ροζέ | Pinot Noir 90% Chardonnay 10% | Ξηρός | Αφρώδης | Οχι | Οχι | 
|   | CHAMPAGNE MAILLY GRAND CRU, BRUT RESÉRVE | DRY DRINK | CHAMPAGNE MAILLY GRAND CRU, BRUT RESÉRVE | DRY DRINK | NV | Champagne AOC Grand Cru | ΓΑΛΛΙΑ | Λευκός | Pinot Noir 75% Chardonnay 25% | Ξηρός | Αφρώδης | Οχι | Οχι | 
|   | SO VIGNERONS, TERRES CORTAL MERLOT | DRY DRINK | SO VIGNERONS, TERRES CORTAL MERLOT | DRY DRINK | 2023 | Languedoc AOP | ΓΑΛΛΙΑ | Ερυθρός | Merlot 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | SO VIGNERONS, TERRES CORTAL GRENACHE CINSAULT ROSE | DRY DRINK | SO VIGNERONS, TERRES CORTAL GRENACHE CINSAULT ROSE | DRY DRINK | 2023 | Languedoc AOP | ΓΑΛΛΙΑ | Ροζέ | Grenache Rouge 50% Cinsaut 50% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | SO VIGNERONS, TERRES CORTAL SAUVIGNON BLANC | DRY DRINK | SO VIGNERONS, TERRES CORTAL SAUVIGNON BLANC | DRY DRINK | 2023 | Languedoc AOP | ΓΑΛΛΙΑ | Λευκός | Sauvignon Blanc 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | CHÂTEAU D'AUSSIERES, CORBIERES | DRY DRINK | CHÂTEAU D'AUSSIERES, CORBIERES | DRY DRINK | 2021 | Corbières AOC | ΓΑΛΛΙΑ | Ροζέ | Grenache Noir 74% Syrah 26% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | JEAN BOUCHARD, PETIT CHABLIS | DRY DRINK | JEAN BOUCHARD, PETIT CHABLIS | DRY DRINK | 2020 | Petit Chablis AOC | ΓΑΛΛΙΑ | Λευκός | Chardonnay 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | DOMAINE ZIND-HUMBRECHT, PINOT GRIS ROCHE CALCAIRE | DRY DRINK | DOMAINE ZIND-HUMBRECHT, PINOT GRIS ROCHE CALCAIRE | DRY DRINK | 2019 | Alsace AOC | ΓΑΛΛΙΑ | Λευκός | Pinot Gris 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | CHÂTEAU D'AUSSIERES, A D'AUSSIERES | DRY DRINK | CHÂTEAU D'AUSSIERES, A D'AUSSIERES | DRY DRINK | 2023 | Languedoc AOP | ΓΑΛΛΙΑ | Λευκός | Chardonnay 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), LOS VASCOS CABERNET SAUVIGNON | DRY DRINK | LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), LOS VASCOS CABERNET SAUVIGNON | DRY DRINK | 2021 | Casablanca Valley | ΧΙΛΗ | Ερυθρός | Cabernet Sauvignon 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), LOS VASCOS CARMENERE GRAN RESERVA | DRY DRINK | LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), LOS VASCOS CARMENERE GRAN RESERVA | DRY DRINK | 2021 | Casablanca Valley | ΧΙΛΗ | Ερυθρός | Carmenère 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), LOS VASCOS CHARDONNAY | DRY DRINK | LES DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE), LOS VASCOS CHARDONNAY | DRY DRINK | 2022 | Casablanca Valley | ΧΙΛΗ | Λευκός | Chardonnay 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | MARTIN ROZIER ESTATE, THE HOUSE MARTIN PINOTAGE | DRY DRINK | MARTIN ROZIER ESTATE, THE HOUSE MARTIN PINOTAGE | DRY DRINK | 2020 | Stellwnbosch | ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | Ερυθρός | Pinotage 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | CASCINA PIAN D'OR, BRICCO RIELLA | DRY DRINK | CASCINA PIAN D'OR, BRICCO RIELLA | DRY DRINK | NV | Moscato d'Asti DOCG | ΙΤΑΛΙΑ | Λευκός | Moscato 100% | Γλυκός | Αφρώδης | Οχι | Οχι | 
|   | SCANAVINO, PROSECCO EXTRA DRY | DRY DRINK | SCANAVINO, PROSECCO EXTRA DRY | DRY DRINK | NV | Prosecco DOC | ΙΤΑΛΙΑ | Λευκός | Glera 100% | Ξηρός | Αφρώδης | Οχι | Οχι | 
|   | PODERE LE RIPI, CIELO D'ULISSE | DRY DRINK | PODERE LE RIPI, CIELO D'ULISSE | DRY DRINK | 2017 | Brunello di Montalcino DOCG | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Sangiovese 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PODERE LE RIPI, SOGNI E FOLLIA | DRY DRINK | PODERE LE RIPI, SOGNI E FOLLIA | DRY DRINK | 2016 | Brunello di Montalcino DOCG | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Sangiovese 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | RIVETTO, BAROLO DEL COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA | DRY DRINK | RIVETTO, BAROLO DEL COMUNE DI SERRALUNGA D'ALBA | DRY DRINK | 2020 | Barolo del Comune di Serralunga d'Alba DOCG | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Nebbiolo 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | JASCI & MARCHESANI, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | DRY DRINK | JASCI & MARCHESANI, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO | DRY DRINK | 2024 | Montepulciano d'Abruzzo DOC | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Montepulciano 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PIEROPAN, CALVARINO | DRY DRINK | PIEROPAN, CALVARINO | DRY DRINK | 2021 | Soave Classico DOC | ΙΤΑΛΙΑ | Λευκός | Garganega 70% Trebbiano 30% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PIEROPAN, RUBERPAN | DRY DRINK | PIEROPAN, RUBERPAN | DRY DRINK | 2020 | Valpolicella Classico Superiore DOC | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Corvina Veronese 60% Rondinella 15% Croatina 10% Corvinone 10% Ερυθρές Ποικιλίες 5% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PIEROPAN, SOAVE CLASSICO | DRY DRINK | PIEROPAN, SOAVE CLASSICO | DRY DRINK | 2024 | Soave Classico DOC | ΙΤΑΛΙΑ | Λευκός | Garganega 85% Trebbiano di Soave 15% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PASQUA WINES, DESIRE LUSH & ZIN | DRY DRINK | PASQUA WINES, DESIRE LUSH & ZIN | DRY DRINK | 2022 | Pulia IGT | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Primitivo 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PASQUA WINES, AMARONE DELLA VALPOLICELLA FAMIGLIA PASQUA | DRY DRINK | PASQUA WINES, AMARONE DELLA VALPOLICELLA FAMIGLIA PASQUA | DRY DRINK | 2017 | Amarone Della Valpolicella DOCG | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Corvina 65% Rondinella 10% Corvinone 15% Ερυθρές Ποικιλίες 10% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PASQUA WINES, ROMEO JULIET PASSIONE E SENTIMENTO ROSSO | DRY DRINK | PASQUA WINES, ROMEO JULIET PASSIONE E SENTIMENTO ROSSO | DRY DRINK | 2022 | Veneto IGT | ΙΤΑΛΙΑ | Ερυθρός | Merlot 40% Corvina 30% Croatina 30% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PASQUA WINES, 11 MINUTES | DRY DRINK | PASQUA WINES, 11 MINUTES | DRY DRINK | 2024 | Trevenezie IGT | ΙΤΑΛΙΑ | Ροζέ | Corvina 50% Trebbiano 25% Syrah 15% Carmenère 10% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PASQUA WINES, PINOT GRIGIO ROMEO & JULIET | DRY DRINK | PASQUA WINES, PINOT GRIGIO ROMEO & JULIET | DRY DRINK | 2024 | Delle Venezie IGT | ΙΤΑΛΙΑ | Λευκός | Pinot Grigio 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | PULPO, SAUVIGNON BLANC | DRY DRINK | PULPO, SAUVIGNON BLANC | DRY DRINK | 2022 | Marlborough | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | Λευκός | Sauvignon Blanc 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | SOUTHERN OCEAN, SAUVIGNON BLANC | DRY DRINK | SOUTHERN OCEAN, SAUVIGNON BLANC | DRY DRINK | 2024 | Marlborough | ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | Λευκός | Sauvignon Blanc 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | WEINGUT JÜRGEN VON DER MARK, RIESLING SPÄTLESE | DRY DRINK | WEINGUT JÜRGEN VON DER MARK, RIESLING SPÄTLESE | DRY DRINK | 2021 | Baden | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | Λευκός | Riesling 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | JEAN BOUCHARD, BOURGOGNE RED | DRY DRINK | JEAN BOUCHARD, BOURGOGNE RED | DRY DRINK | 2021 | Bourgogne AOC | ΓΑΛΛΙΑ | Ερυθρός | Pinot Noir 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | JEAN BOUCHARD, CHABLIS | DRY DRINK | JEAN BOUCHARD, CHABLIS | DRY DRINK | 2022 | Chablis AOC | ΓΑΛΛΙΑ | Λευκός | Chardonnay 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | SUSANA BALBO WINES, SIGNATURE CHARDONNAY | DRY DRINK | SUSANA BALBO WINES, SIGNATURE CHARDONNAY | DRY DRINK | 2021 | Mendoza | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | Λευκός | Chardonnay 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | SUSANA BALBO WINES, SIGNATURE ROSÉ | DRY DRINK | SUSANA BALBO WINES, SIGNATURE ROSÉ | DRY DRINK | 2021 | Mendoza | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | Ροζέ | Malbec 60% Pinot Noir 40% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | SUSANA BALBO WINES, CRIOS MALBEC | DRY DRINK | SUSANA BALBO WINES, CRIOS MALBEC | DRY DRINK | 2021 | Mendoza | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | Ερυθρός | Malbec 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | SUSANA BALBO WINES, CRIOS TORRONTÉS | DRY DRINK | SUSANA BALBO WINES, CRIOS TORRONTÉS | DRY DRINK | 2022 | Mendoza | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | Λευκός | Torrontés 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | ΟΙΝΩΣΙΣ, THE ROSÉ | DRY DRINK | ΟΙΝΩΣΙΣ, THE ROSÉ | DRY DRINK | 2024 | ΠΓΕ Πελοπόννησος | ΕΛΛΑΔΑ Αττική | Ροζέ | Αγιωργίτικο 33% Ασύρτικο 33% Μαλαγουζιά 33% | Ημίξηρος | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | DOMAINE ZIND-HUMBRECHT, GEWÜRZTRAMINER ROCHE CALCAIRE | DRY DRINK | DOMAINE ZIND-HUMBRECHT, GEWÜRZTRAMINER ROCHE CALCAIRE | DRY DRINK | 2020 | Alsace AOC | ΓΑΛΛΙΑ | Λευκός | Gewürztraminer 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 
|   | DOMAINE ZIND-HUMBRECHT, RIESLING ROCHE ROULÉE | DRY DRINK | DOMAINE ZIND-HUMBRECHT, RIESLING ROCHE ROULÉE | DRY DRINK | 2020 | Alsace AOC | ΓΑΛΛΙΑ | Λευκός | Riesling 100% | Ξηρός | Ήσυχος | Οχι | Οχι | 

